- Главная
- ЭРА-ГЛОНАСС
- Оборудование
- Проекты
- Услуги
- Контакты
- Книга жалоб и предложений
Производитель: Teswell
Teswell TS-830 – это четырёхканальный видеорегистратор с возможностью записи данных на SD-карту (2 слота). Он имеет процессор и операционную систему, работающие совместно с блоками компрессии/декомпрессии видео/аудио, ГЛОНАСС/GPS и автомобильными камерами. Модель предназначена для ведения централизованного видеонаблюдения за обстановкой внутри и снаружи транспортных средств.10:22:55
Профессиональный 4-х канальный видеорегистратор TS-830 отличается малыми размерами (137 х 132 х 40 мм), создан специально для применения на транспорте (в автомобилях, кораблях, поездах и др.), где предъявляются повышенные требования к обеспечению безопасности.
Для заказа доступны 2 версии 4-х канальных видеорегистраторов:
Особенности 4-х канальных видеорегистраторов TS-830/TS-830-NVR
Технические характеристики
Модель | Наименование модели | TS-830 | TS-830-NVR | |
Описание модели | 4 канала, 960H, 2х SD-карты | 4 канала, 720p, 2х SD-карты | ||
Система | Операционная система | Linux | ||
Интерфейс | графический | |||
Файловая система | собственный формат | |||
Доступ | по паролю | |||
Характеристики видео | Видео вход | 4 независимых входа: 1.0Vp-p, 75 Ω поддержка и чёрно-белых и цветных камер |
||
Видео выход | 1 канал, PAL/NTSC выход, 1.0Vp-p, 75 Ω аналоговый видеосигнал |
1 канал, PAL/NTSC выход, 1.0Vp-p, 75 Ω цифровой видеосигнал |
||
Отображение видео | 1 или 4 видео дисплея | |||
Стандарт видео | PAL: 25 кадров в секунду NTSC: 30 кадров в секунду |
|||
Системные ресурсы | PAL: 100 кадров NTSC: 120 кадров |
|||
Характеристики аудио | Вход аудио | 4 независимых канала Вход: 600 Ω |
||
Выход аудио | 1 канал (4 канала могут выводиться произвольно) | |||
Базовый выходной уровень | 1.0—2.2 В | |||
Искажения и шумы | ≤-30 дБ | |||
Режим записи | Синхронизация звука и изображения | |||
Сжатие аудио | G711 | |||
Цифровая обработка и хранение | Сжатие изображения | H.264 постоянный сжатый поток | ||
Формат изображений | PAL: 4*960H (960*576) NTSC: 4*960H (960*480) |
PAL: 1280*720 | ||
Видеопоток | 192 кбит/с - 2.0 Мбит/с (на канал) | |||
Объём используемого дискового пространства при записи на жёсткий диск | 960H: 85-675 Мегабайт/час | 720P: 85...900 Мегабайт/час | ||
Разрешение при воспроизведении | PAL: 1 или 4*960 H (960*576) NTSC: 1 или 4*960H(960*480) |
PAL: 1280*720 | ||
Битрейт аудио | 4 Килобайта в секунду на канал | |||
Размер аудио | 14 МБ/час/канал | |||
Сохранение на SD | 2 слота для SD-карт, объём до 128 ГБ каждая | |||
Качество изображения | 8 степеней на выбор | |||
Сигналы тревоги | Вход сигналов тревоги | 4-хканальный независимый вход Триггер напряжения |
||
Выход сигналов тревоги | 1 независимый выход | |||
Определение движения в кадре | поддерживается | |||
Сетевой интерфейс | Проводные линии доступа | 6и-контактный RJ45-порт | ||
Wi-Fi | Встроенный Wi-Fi-модуль, 802.11 b/g/n (опция) | |||
3G/4G | Встроенный внутренний FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/CDMA2000 модуль (опция) | |||
ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS | Встроенный ГЛОНАСС/GPS-модуль (опция) | ||
Интерфейсы расширения | RS232 | Да | ||
RS485 | Да | |||
Intercom | Да | |||
Акселерометр | Встроенный акселерометр | |||
CANBus | Встроенный CANBus порт | |||
Другие характеристики | Энергопотребление | 8-36 В постоянного тока, ±5% от крайних значений 8 Вт |
||
Диапазон рабочих температур | -20°С...+ +85°С | |||
Часы | Встроенные часы, календарь | |||
Физические размеры | Размер, мм | 132 x 137 x 40 | ||
Вес, г | 600 |
Информация для заказа
+A | поддержка GPS |
+B | поддержка 3G |
+C | 4-хконтактный коннектор, акселерометр, Intercom, RS-232, RS-485 |
+W | поддержка Wi-Fi |
+K | CANBus |